|
টি | 18.2 মিমি সর্বোচ্চ | ![]() |
ডব্লিউ | 36.6 মিমি সর্বোচ্চ | |
এল | 65.2 মিমি সর্বোচ্চ | |
ক | 45+3.0/-3.0 মিমি | |
খ | 2.5 ± 0.2 মিমি |
ব্যাটারি কাঁচামাল
রাসায়নিক নাম | আণবিক সূত্র | রাসায়নিক কোড | ওজন দ্বারা % |
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | আল | 7429-90-5 | 8.0% |
তামার তার | কু | 7440-50-8 | 10.0% |
লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড | LiCoO2 | 12190-79-3 | 48.0% |
কার্বন | গ | 1333-86-4 | 15.0% |
লিথিয়াম হেক্সাফ্লুরোফোসেট | LiPFe | 21324-40-3 | 10.0% |
পলিপ্রোপিলিন | পিপি | 9003-02-0 | 2.0% |
নিকেল করা | নি | 7440-02-0 | 2.0% |
নাইলন | - | 9008-75-7 | 5.0% |
পণ্য পরামিতি
প্রকার | রিচার্জেবল 18650 7.4v 2000mah লি-আয়ন ব্যাটারি নলাকার লিপো 2S 7.4v লিপো ব্যাটারি |
রেফারেন্স সার্টিফিকেশন | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS। |
চার্জ ভোল্টেজ | 8.4V |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.4V |
নামমাত্র ক্ষমতা | 2000mah |
বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং চার্জ করুন | 0.5 গ |
বর্তমান দ্রুত চার্জ চার্জ করুন | 1.0C |
চার্জিং সময় স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং | 6.0 ঘন্টা (Ref।) |
দ্রুত চার্জ | 2.0 ঘন্টা (রেফারেন্স) |
সাইকেল জীবন | 500 - 800 বার |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিং: 0 ℃ ~ 55 |
স্রাব: -20 ℃ ~ 65 | |
সর্বোচ্চচার্জ ভোল্টেজ | 4.3 ভি |
সর্বোচ্চবর্তমান চার্জ | 1 গ |
সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 1 গ |
ওজন | 96 গ্রাম |