আইটেম | নামমাত্র প্যারামিটার | বিঃদ্রঃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. মডেল | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. নামমাত্র ক্যাপাসিটি | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7 ভি | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. প্রতিরোধ | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ভোল্টেজ চার্জিং | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. ভোল্টেজ নিষ্কাশন | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং কারেন্ট | 120mA | 0.2C5mA, প্রায় 6H | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 600 এমএ | 1.0C5mA, প্রায় 1.5H | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং কারেন্ট | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 600 এমএ | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. সাইকেল জীবন | 500 | Cap80% নামমাত্র ক্যাপাসিটি | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. অপারেটিং তাপমাত্রা |
চার্জ | 0 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব | -20 ~ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. সংগ্রহস্থল | 3 মাসের কম | -10 ~ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 মাসের বেশি | -20 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. ওজন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. শক্তি | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. মাত্রা | সেল | 7.0 মিমি (টি)*25 মিমি (ওয়াট)*35 মিমি (এল) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটারি-পিসিএম সহ | 7.1 মিমি (টি)*25 মিমি (ওয়াট)*37.5 মিমি (এল) |
এলিস
Xiamen Maigao গ্লোবাল ই-কমার্স কোং লিমিটেড