আইটেম | রেটিং | মন্তব্য করুন |
মডেল | SUJOR-LP702245 700mAh | 7.0*22*45 মিমি |
নামমাত্র ক্ষমতা | 700mAh | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব (0.2C5A) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7 ভি | |
কাট-অফ চার্জ ভোল্টেজ | 4.2V | |
স্রাব ভোল্টেজ কাটা | 3.0V | |
প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা | সর্বোচ্চ: 90mΩ | |
ওজন | আনুমানিক: 12.9 গ্রাম | |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | 0.2C সিসি (ধ্রুবক বর্তমান) চার্জ 4.2V, তারপর | চার্জ সময়: প্রায় 7.0 ঘন্টা |
সর্বোচ্চকনস্ট্যান্ট চার্জিং কারেন্ট | 700mA (1.0C) | |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ | 0.2 C5A থেকে 3.0V এ স্রাব | |
সর্বোচ্চক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 700mA (1.0C) | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ 0 ~+45 | |
স্রাব -20 ~+60 | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -10 ~+55 ≤ -1 মাস | |
-10 ~+45 ℃ -3 মাস | ||
-10 ~+25 ℃ -12 মাস | ||
সংগ্রহস্থল আর্দ্রতা | 45-75%আরএইচ |
এলিস
Xiamen Maigao গ্লোবাল ই-কমার্স কোং লিমিটেড