UN38.3 সৌর রিচার্জেবল ব্যাটারি 12V 12.8V 12Ah lifepo4 সৌর ব্যাটারি
| Nominal Voltage: | 12.8V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12 এএইচ | Cycle life :: | 2000 বার |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95 মিমি | Weight:: | 1.78 কেজি |
| Application :: | সৌর আলো ব্যাটারি | ||
| High Light: | UN38.3 সৌর রিচার্জেবল ব্যাটারী,সৌর রিচার্জেবল ব্যাটারী 12.8V,UN38.3 লাইফপো 4 সৌর ব্যাটারি |
||
Lifepo4 সৌর আলো ব্যাটারির সুবিধা:
১) উচ্চ স্টোরেজ ক্ষমতা
২) ভাল চার্জ গ্রহণ, উচ্চ কারেন্ট চার্জ হতে পারে (0.8C-1C)
৩) উচ্চ-কারেন্ট ডিসচার্জ হতে পারে; 8 সেকেন্ডে 30C ডিসচার্জ কারেন্ট হলে ক্ষতি হবে না।
৪) সুপার-ডিপ ডিসচার্জ এবং বারবার ডিসচার্জ করা যেতে পারে, ব্যাটারির ক্ষতি হবে না।
৫) তাপমাত্রার সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে, -50~60°C এর মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬) দীর্ঘ ডিজাইন পরিষেবা জীবন, লিড অ্যাসিড ব্যাটারির দ্বিগুণ জীবন।
৭) পরিবেশ সুরক্ষা; এটি পুনর্ব্যবহার করা সহজ এবং কোনো দূষণ নেই।
সৌর রাস্তার আলোর ব্যাটারির জন্য Lifepo4 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 12V 12.8V 12Ah
| আইটেম | 12v 12ah সৌর রাস্তার আলো ব্যাটারি |
| প্রকার | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| অংশ নং: | LiFePO4 12V12AH |
| ভোল্টেজ নামমাত্র | 12.8V (কাস্টমাইজড 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| ক্ষমতা নামমাত্র | 12AH |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত ডিসচার্জ কারেন্ট | 12A অথবা কাস্টমাইজড |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট | 5A অথবা কাস্টমাইজড |
| ওজন | 1.78 কেজি অথবা কাস্টমাইজড |
| মাত্রা | 151*98*95 মিমি অথবা কাস্টমাইজড |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জ: 0 থেকে +60°C |
| ডিসচার্জ: -20 থেকে +60℃ | |
| জীবন চক্র | 2000 বারের বেশি (100%DOD) |
| প্যাকেজ | ABS/মেটাল কেস অথবা কাস্টমাইজড |
| কাস্টমাইজড | শেল, আকার, ওজন, রঙ, লেবেল, কারেন্ট, প্রযুক্তি, ইত্যাদি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
সৌর রাস্তার আলো ব্যাটারি 12V 12Ah Lifepo4 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক

অন্যান্য হট সেল lifepo4 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক:
| লিড অ্যাসিড প্রতিস্থাপন LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক | |||||
|
ভোল্টেজ
|
সাধারণ ক্ষমতা | চার্জ | ডিসচার্জ | মাত্রা (মিমি) কেস সহ | ওজন(কেজি) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য Lifepo4 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক।

গুণ নিয়ন্ত্রণ

অ্যাপ্লিকেশন:

