12.8v50Ah Lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক লিড অ্যাসিড IP67 সুরক্ষা প্রতিস্থাপন করে
| Rated Voltage: | 12.8V | Capacity:: | 50আহ |
| Cycle life:: | 2500 বার 80% DOD | warranty:: | 12 মাস |
| Size:: | 223*150*178 মিমি | Weight: | 6.2±0.1Kg |
| Peak Discharge Current: | 100A(≤ 3s) | ||
| High Light: | 12.8v50Ah Lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক,Lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক IP67,50ah lifepo4 ব্যাটারি IP67 |
||
স্মার্ট ডিভাইস, মেডিকেল ডিভাইস, মেকানিক্যাল ডিভাইস, এনার্জি স্টোরেজ, মোটরসাইকেলের ব্যাটারি, গাড়ির ব্যাটারি, আরভি ব্যাটারি, হোম সোলার সিস্টেম, ক্যাম্পার ব্যাটারি, টাক-টাক ব্যাটারি,পর্যটন বাস ব্যাটারি, পেডিক্যাব ব্যাটারি, ইয়ট ব্যাটারি, তিন চাকার গাড়ির ব্যাটারি, ব্যাংক পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ব্যাটারি, ইউপিএস ব্যাটারি, ট্রাইসাইকেল ব্যাটারি, লিমোজিন ব্যাটারি, টেলিকম স্টেশন ব্যাটারি,সোলার এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারিবায়ু শক্তি সংরক্ষণের ব্যাটারি, হাসপাতালের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাটারি, হোম পাওয়ার সিস্টেমের ব্যাটারি ইত্যাদি।



12.8V LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক সিরিজ
| 序号 | 规格মডেল | 标称 বিদ্যুৎ চাপ নামমাত্র ভোল্টেজ | 标称 ক্ষমতা ক্ষমতা | 尺寸Size | 充电电流চার্জ বর্তমান | 充电电压চার্জ ভোল্টেজ | 放电电流বিসর্জন বর্তমান | 放电电压বিসর্জন ভোল্টেজ |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.৮ ভোল্ট | ৫ এএইচ | 90*70*101 মিমি | ২ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১০ এ | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.৮ ভোল্ট | 7Ah | ১৫১*৬৫*৯৫ মিমি | ৩ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১৫এ | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.৮ ভোল্ট | 9Ah | ১৫১*৬৫*১০০ মিমি | ৪ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.৮ ভোল্ট | 12Ah | ১৫১*৯৯*৯৮ মিমি | ৪ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ২৫এ | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.৮ ভোল্ট | ১৮ এএইচ | ১৮৩*৭৭*১৫৬ মিমি | ৬এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৩০এ | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.৮ ভোল্ট | 20Ah | ১৮১*৭৭*১৭৫ মিমি | ৮ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৫০এ | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.৮ ভোল্ট | 25Ah | 166*175*125mm অথবা 168*161*106 | ১০ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৬০এ | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.৮ ভোল্ট | ৩৩ এহ | ১৯৪*১৩২*১৭২ মিমি | ১০ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৮০এ | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.৮ ভোল্ট | ৫৫ এহ | ২২৩*১৫০*১৭৮ মিমি | 20A | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১০০এ | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙ব্লুটুথ |
12.৮ ভোল্ট | ১০০ এএইচ | ৩৩০*১৭০*২২০ মিমি | ৩০এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১২৫ এ | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.৮ ভোল্ট | ১০০ এএইচ | ৩৩০*১৭০*২২০ মিমি | ৩০এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১২৫ এ | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.৮ ভোল্ট | ১৩০ এএইচ | ৩৩০*১৭০*২২০ মিমি | ৩৫এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১৫০ এ | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.৮ ভোল্ট | ২০০ এএইচ | ৪৮৩*১৭০*২৪০ মিমি | ৬০এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | 200A | 10.0V-10.5V |

