হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের জন্য 1280Wh 12.8 V 100ah Lifepo4 ব্যাটারি 3000 বার
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
Purple Horn
সার্টিফিকেশন:
CE,ROHS,FCC
মডেল নম্বর:
12.8V100Ah LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1 পিসি / অর্ডার
দাম:
আলোচনাযোগ্য
সরবরাহ ক্ষমতা:
10000PCS / দিন
স্পেসিফিকেশন
| Warranty:: | 3 বছর | Application:: | খেলনা, পাওয়ার টুল, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স |
| Battery Size:: | 329*172*214 মিমি | Weight:: | 13 কেজি |
| Energy:: | 1280Wh | Cycle life: | 3000 বারের বেশি |
| Charge off voltage: | 14.6 ভি | ||
| High Light: | 100ah Lifepo4 ব্যাটারি 3000 বার,1280Wh 12.8 v 100ah lifepo4 ব্যাটারি,1280Wh লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি প্যাক |
||
পণ্য বিবরণ
12.8V100Ah সৌর ব্যাটারি গভীর চক্র 3000 বার লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি
প্রয়োগ
খেলনা, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, নৌকা, গল্ফ কার্ট, সাবমেরিন, বৈদ্যুতিক সাইকেল / স্কুটার, বৈদ্যুতিক লোকলিফট, বৈদ্যুতিক যানবাহন, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার,বৈদ্যুতিক শক্তি সিস্টেম, সৌরশক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
পণ্যের বর্ণনা

স্পেসিফিকেশন
|
বিষয়
|
মূল্য
|
|
গ্যারান্টি
|
৩ বছর
|
|
ব্যাটারির আকার
|
৩২৯*১৭২*২১৪ মিমি
|
|
সার্টিফিকেশন
|
সিই,রোহস,এফসিসি
|
|
মডেল নম্বর
|
LAF12100
|
|
ওজন
|
১৩ কেজি
|
|
পণ্যের নাম
|
12.8V100Ah সৌর ব্যাটারি গভীর চক্র 3000 বার
|
|
শক্তি
|
১২৮০Wh
|
|
চার্জ বন্ধ ভোল্টেজ
|
14.6V
|
|
ভোল্টেজ বন্ধ স্রাব
|
১০ ভোল্ট
|
|
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান
|
20A
|
|
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান
|
100A ((স্থির)
|
|
চক্র জীবন
|
৩০০০ বারের বেশি
|
|
বৈশিষ্ট্য
|
উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
|
|
সুরক্ষা
|
অন্তর্নির্মিত বিএমএস
|
|
কীওয়ার্ড
|
12.8V100Ah সোলার ব্যাটারি
|

12.8V LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক সিরিজ
| 序号 | 规格মডেল | 标称 বিদ্যুৎ চাপ নামমাত্র ভোল্টেজ | 标称 ক্ষমতা ক্ষমতা | 尺寸Size | 充电电流চার্জ বর্তমান | 充电电压চার্জ ভোল্টেজ | 放电电流বিসর্জন বর্তমান | 放电电压বিসর্জন ভোল্টেজ |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.৮ ভোল্ট | ৫ এএইচ | 90*70*101 মিমি | ২ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১০ এ | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.৮ ভোল্ট | 7Ah | ১৫১*৬৫*৯৫ মিমি | ৩ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১৫এ | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.৮ ভোল্ট | 9Ah | ১৫১*৬৫*১০০ মিমি | ৪ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.৮ ভোল্ট | 12Ah | ১৫১*৯৯*৯৮ মিমি | ৪ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ২৫এ | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.৮ ভোল্ট | ১৮ এএইচ | ১৮৩*৭৭*১৫৬ মিমি | ৬এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৩০এ | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.৮ ভোল্ট | 20Ah | ১৮১*৭৭*১৭৫ মিমি | ৮ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৫০এ | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.৮ ভোল্ট | 25Ah | 166*175*125mm অথবা 168*161*106 | ১০ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৬০এ | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.৮ ভোল্ট | ৩৩ এহ | ১৯৪*১৩২*১৭২ মিমি | ১০ এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ৮০এ | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.৮ ভোল্ট | ৫৫ এহ | ২২৩*১৫০*১৭৮ মিমি | 20A | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১০০এ | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙ব্লুটুথ |
12.৮ ভোল্ট | ১০০ এএইচ | ৩৩০*১৭০*২২০ মিমি | ৩০এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১২৫ এ | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.৮ ভোল্ট | ১০০ এএইচ | ৩৩০*১৭০*২২০ মিমি | ৩০এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১২৫ এ | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.৮ ভোল্ট | ১৩০ এএইচ | ৩৩০*১৭০*২২০ মিমি | ৩৫এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | ১৫০ এ | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.৮ ভোল্ট | ২০০ এএইচ | ৪৮৩*১৭০*২৪০ মিমি | ৬০এ | 14.4ভি-১৪.৬এ | 200A | 10.0V-10.5V |

